Spielplan · Saison 2026/27

Bundesliga Spielplan

Alle Spiele mit Datum und Anstoßzeit — wähle eine Liga und ein Team, um dessen kompletten Spielplan zu sehen. Der Heimverein steht fett, und zu jedem Spiel zeigen wir die datenbasierte Prognose (Heimsieg / Remis / Auswärtssieg) samt wahrscheinlichstem Ergebnis.

Spieltag 1

TerminHeimGast 1X2Tipp
Fr 28.08. · 20:30 Bayern Stuttgart 79% 10% 11% 4:1
Sa 29.08. · 15:30 Dortmund HSV 79% 15% 6% 2:0
Sa 29.08. · 15:30 Leipzig Gladbach 68% 19% 12% 2:0
Sa 29.08. · 15:30 Freiburg Bremen 58% 24% 18% 1:1
Sa 29.08. · 15:30 Augsburg Schalke 21% 29% 50% 0:1
Sa 29.08. · 15:30 Mainz Paderborn 19% 31% 50% 0:1
Sa 29.08. · 15:30 Union Berlin Frankfurt 38% 22% 40% 1:1
Sa 29.08. · 15:30 Köln Hoffenheim 33% 22% 45% 1:1
Sa 29.08. · 15:30 Elversberg Leverkusen 58% 24% 18% 1:1

Spieltag 2

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 05.09. · 15:30 Stuttgart Köln 65% 22% 12% 2:0
Sa 05.09. · 15:30 Hoffenheim Dortmund 30% 27% 43% 1:1
Sa 05.09. · 15:30 Leverkusen Union Berlin 72% 18% 9% 2:0
Sa 05.09. · 15:30 Frankfurt Augsburg 50% 24% 26% 1:1
Sa 05.09. · 15:30 Gladbach Elversberg 26% 26% 48% 1:1
Sa 05.09. · 15:30 HSV Mainz 40% 28% 32% 1:1
Sa 05.09. · 15:30 Bremen Leipzig 19% 24% 58% 1:1
Sa 05.09. · 15:30 Schalke Bayern 19% 25% 56% 1:1
Sa 05.09. · 15:30 Paderborn Freiburg 64% 20% 16% 2:1

Spieltag 3

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 12.09. · 15:30 Dortmund Paderborn 47% 29% 23% 1:1
Sa 12.09. · 15:30 Leipzig HSV 76% 16% 8% 2:0
Sa 12.09. · 15:30 Hoffenheim Stuttgart 43% 21% 36% 2:2
Sa 12.09. · 15:30 Freiburg Gladbach 58% 24% 18% 1:1
Sa 12.09. · 15:30 Augsburg Leverkusen 25% 23% 51% 1:1
Sa 12.09. · 15:30 Mainz Frankfurt 32% 25% 43% 1:1
Sa 12.09. · 15:30 Union Berlin Schalke 24% 30% 46% 1:1
Sa 12.09. · 15:30 Köln Bremen 46% 26% 28% 1:1
Sa 12.09. · 15:30 Elversberg Bayern 24% 25% 51% 1:1

Spieltag 4

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 19.09. · 15:30 Bayern Union Berlin 92% 6% 2% 4:0
Sa 19.09. · 15:30 Stuttgart Dortmund 32% 31% 37% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 Leverkusen Leipzig 56% 23% 21% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 Frankfurt Freiburg 56% 23% 21% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 Gladbach Mainz 36% 28% 36% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 HSV Köln 51% 27% 22% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 Bremen Augsburg 30% 27% 42% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 Schalke Elversberg 46% 29% 25% 1:1
Sa 19.09. · 15:30 Paderborn Hoffenheim 43% 22% 36% 1:1

Spieltag 5

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 10.10. · 15:30 Dortmund Bremen 73% 18% 9% 2:0
Sa 10.10. · 15:30 Leipzig Frankfurt 67% 17% 17% 2:1
Sa 10.10. · 15:30 Hoffenheim HSV 70% 20% 11% 2:0
Sa 10.10. · 15:30 Freiburg Schalke 34% 31% 35% 1:1
Sa 10.10. · 15:30 Augsburg Bayern 4% 9% 87% 0:3
Sa 10.10. · 15:30 Mainz Leverkusen 25% 26% 49% 1:1
Sa 10.10. · 15:30 Union Berlin Elversberg 26% 25% 49% 1:1
Sa 10.10. · 15:30 Köln Gladbach 46% 26% 28% 1:1
Sa 10.10. · 15:30 Paderborn Stuttgart 34% 19% 47% 2:2

Spieltag 6

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 17.10. · 15:30 Bayern Leipzig 81% 11% 8% 3:1
Sa 17.10. · 15:30 Leverkusen Freiburg 75% 16% 9% 2:0
Sa 17.10. · 15:30 Frankfurt Köln 52% 24% 24% 1:1
Sa 17.10. · 15:30 Union Berlin Dortmund 17% 24% 59% 1:1
Sa 17.10. · 15:30 Gladbach Hoffenheim 32% 25% 43% 1:1
Sa 17.10. · 15:30 HSV Stuttgart 28% 22% 49% 1:1
Sa 17.10. · 15:30 Bremen Paderborn 13% 24% 63% 0:1
Sa 17.10. · 15:30 Schalke Mainz 56% 27% 17% 1:0
Sa 17.10. · 15:30 Elversberg Augsburg 73% 18% 9% 2:0

Spieltag 7

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 24.10. · 15:30 Dortmund Frankfurt 72% 15% 12% 2:1
Sa 24.10. · 15:30 Leipzig Elversberg 50% 24% 27% 1:1
Sa 24.10. · 15:30 Stuttgart Gladbach 61% 25% 14% 1:0
Sa 24.10. · 15:30 Hoffenheim Leverkusen 47% 24% 30% 1:1
Sa 24.10. · 15:30 Freiburg Bayern 11% 16% 73% 1:2
Sa 24.10. · 15:30 Augsburg Union Berlin 46% 28% 26% 1:1
Sa 24.10. · 15:30 Mainz Bremen 38% 32% 30% 1:1
Sa 24.10. · 15:30 Köln Schalke 24% 28% 48% 1:1
Sa 24.10. · 15:30 Paderborn HSV 64% 21% 15% 2:0

Spieltag 8

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 31.10. · 15:30 Bayern Dortmund 60% 20% 20% 2:1
Sa 31.10. · 15:30 Leverkusen Stuttgart 51% 20% 29% 2:1
Sa 31.10. · 15:30 Frankfurt HSV 57% 25% 19% 1:1
Sa 31.10. · 15:30 Augsburg Freiburg 48% 26% 26% 1:1
Sa 31.10. · 15:30 Union Berlin Köln 48% 26% 26% 1:1
Sa 31.10. · 15:30 Gladbach Paderborn 22% 30% 48% 0:1
Sa 31.10. · 15:30 Bremen Hoffenheim 18% 21% 61% 1:2
Sa 31.10. · 15:30 Schalke Leipzig 52% 28% 20% 1:1
Sa 31.10. · 15:30 Elversberg Mainz 64% 23% 13% 2:0

Spieltag 9

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 07.11. · 15:30 Dortmund Elversberg 56% 23% 20% 1:1
Sa 07.11. · 15:30 Leipzig Augsburg 72% 17% 11% 2:0
Sa 07.11. · 15:30 Stuttgart Bremen 61% 25% 14% 1:0
Sa 07.11. · 15:30 Hoffenheim Schalke 37% 31% 32% 1:1
Sa 07.11. · 15:30 Freiburg Union Berlin 64% 22% 14% 2:0
Sa 07.11. · 15:30 Mainz Bayern 5% 12% 83% 0:2
Sa 07.11. · 15:30 HSV Gladbach 47% 29% 24% 1:1
Sa 07.11. · 15:30 Köln Leverkusen 29% 22% 49% 1:1
Sa 07.11. · 15:30 Paderborn Frankfurt 50% 19% 31% 2:2

Spieltag 10

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 21.11. · 15:30 Bayern Köln 92% 6% 3% 4:0
Sa 21.11. · 15:30 Leverkusen Paderborn 41% 29% 29% 1:1
Sa 21.11. · 15:30 Frankfurt Hoffenheim 35% 23% 42% 1:1
Sa 21.11. · 15:30 Augsburg Mainz 33% 26% 40% 1:1
Sa 21.11. · 15:30 Union Berlin Leipzig 32% 26% 42% 1:1
Sa 21.11. · 15:30 Gladbach Dortmund 17% 26% 57% 0:1
Sa 21.11. · 15:30 Bremen HSV 37% 30% 33% 1:1
Sa 21.11. · 15:30 Schalke Stuttgart 49% 24% 27% 1:1
Sa 21.11. · 15:30 Elversberg Freiburg 77% 16% 7% 2:0

Spieltag 11

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 28.11. · 15:30 Dortmund Leverkusen 60% 21% 18% 2:1
Sa 28.11. · 15:30 Stuttgart Frankfurt 59% 21% 19% 2:1
Sa 28.11. · 15:30 Hoffenheim Augsburg 65% 20% 15% 2:1
Sa 28.11. · 15:30 Freiburg Leipzig 46% 25% 29% 1:1
Sa 28.11. · 15:30 Mainz Union Berlin 43% 32% 26% 1:1
Sa 28.11. · 15:30 HSV Bayern 8% 14% 78% 0:2
Sa 28.11. · 15:30 Köln Elversberg 26% 23% 51% 1:1
Sa 28.11. · 15:30 Bremen Gladbach 29% 29% 41% 1:1
Sa 28.11. · 15:30 Paderborn Schalke 31% 29% 40% 1:1

Spieltag 12

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 05.12. · 15:30 Bayern Paderborn 66% 19% 15% 2:1
Sa 05.12. · 15:30 Leipzig Mainz 61% 21% 17% 2:1
Sa 05.12. · 15:30 Leverkusen Gladbach 67% 20% 12% 2:0
Sa 05.12. · 15:30 Freiburg Hoffenheim 47% 23% 30% 1:1
Sa 05.12. · 15:30 Frankfurt Bremen 48% 26% 26% 1:1
Sa 05.12. · 15:30 Augsburg Köln 44% 26% 29% 1:1
Sa 05.12. · 15:30 Union Berlin HSV 53% 27% 21% 1:1
Sa 05.12. · 15:30 Schalke Dortmund 34% 33% 33% 1:1
Sa 05.12. · 15:30 Elversberg Stuttgart 57% 21% 22% 2:1

Spieltag 13

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 12.12. · 15:30 Dortmund Augsburg 76% 16% 8% 2:0
Sa 12.12. · 15:30 Stuttgart Union Berlin 66% 23% 11% 1:0
Sa 12.12. · 15:30 Hoffenheim Bayern 13% 17% 70% 1:2
Sa 12.12. · 15:30 Mainz Freiburg 45% 29% 26% 1:1
Sa 12.12. · 15:30 Gladbach Frankfurt 37% 23% 39% 1:1
Sa 12.12. · 15:30 HSV Schalke 26% 33% 41% 0:0
Sa 12.12. · 15:30 Köln Leipzig 32% 24% 44% 1:1
Sa 12.12. · 15:30 Bremen Leverkusen 16% 21% 63% 1:2
Sa 12.12. · 15:30 Paderborn Elversberg 35% 23% 42% 1:1

Spieltag 14

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 19.12. · 15:30 Bayern Bremen 89% 8% 4% 3:0
Sa 19.12. · 15:30 Leipzig Dortmund 36% 27% 37% 1:1
Sa 19.12. · 15:30 Leverkusen Frankfurt 66% 17% 17% 2:1
Sa 19.12. · 15:30 Freiburg Stuttgart 39% 21% 40% 2:2
Sa 19.12. · 15:30 Augsburg Paderborn 20% 27% 53% 1:1
Sa 19.12. · 15:30 Mainz Köln 41% 30% 29% 1:1
Sa 19.12. · 15:30 Union Berlin Hoffenheim 32% 24% 44% 1:1
Sa 19.12. · 15:30 Schalke Gladbach 62% 25% 12% 1:0
Sa 19.12. · 15:30 Elversberg HSV 76% 18% 6% 2:0

Spieltag 15

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 09.01. · 15:30 Dortmund Mainz 67% 20% 13% 2:0
Sa 09.01. · 15:30 Stuttgart Augsburg 64% 23% 13% 2:0
Sa 09.01. · 15:30 Hoffenheim Elversberg 43% 25% 32% 1:1
Sa 09.01. · 15:30 Frankfurt Schalke 26% 30% 45% 1:1
Sa 09.01. · 15:30 Gladbach Bayern 6% 12% 82% 0:3
Sa 09.01. · 15:30 HSV Leverkusen 33% 26% 41% 1:1
Sa 09.01. · 15:30 Köln Freiburg 54% 23% 23% 1:1
Sa 09.01. · 15:30 Bremen Union Berlin 34% 30% 36% 1:1
Sa 09.01. · 15:30 Paderborn Leipzig 42% 24% 35% 1:1

Spieltag 16

TerminHeimGast 1X2Tipp
Di 12.01. · 20:30 Bayern Leverkusen 80% 11% 9% 3:1
Di 12.01. · 20:30 Leipzig Stuttgart 51% 20% 29% 2:1
Di 12.01. · 20:30 Freiburg HSV 66% 21% 12% 2:0
Di 12.01. · 20:30 Augsburg Gladbach 41% 28% 31% 1:1
Di 12.01. · 20:30 Mainz Hoffenheim 27% 26% 46% 1:1
Di 12.01. · 20:30 Union Berlin Paderborn 22% 28% 50% 1:1
Di 12.01. · 20:30 Köln Dortmund 17% 22% 61% 1:1
Di 12.01. · 20:30 Schalke Bremen 62% 25% 12% 1:0
Di 12.01. · 20:30 Elversberg Frankfurt 70% 17% 13% 2:1

Spieltag 17

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 16.01. · 15:30 Dortmund Freiburg 80% 14% 6% 2:0
Sa 16.01. · 15:30 Stuttgart Mainz 55% 26% 19% 1:1
Sa 16.01. · 15:30 Hoffenheim Leipzig 49% 24% 26% 1:1
Sa 16.01. · 15:30 Leverkusen Schalke 42% 31% 27% 1:1
Sa 16.01. · 15:30 Frankfurt Bayern 6% 11% 83% 0:3
Sa 16.01. · 15:30 Gladbach Union Berlin 49% 29% 23% 1:1
Sa 16.01. · 15:30 HSV Augsburg 49% 27% 24% 1:1
Sa 16.01. · 15:30 Bremen Elversberg 14% 21% 64% 0:2
Sa 16.01. · 15:30 Paderborn Köln 60% 21% 19% 2:1

Spieltag 18

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 23.01. · 15:30 Stuttgart Bayern 17% 22% 61% 1:1
Sa 23.01. · 15:30 Hoffenheim Köln 66% 20% 14% 2:0
Sa 23.01. · 15:30 Leverkusen Elversberg 49% 24% 26% 1:1
Sa 23.01. · 15:30 Frankfurt Union Berlin 54% 25% 21% 1:1
Sa 23.01. · 15:30 Gladbach Leipzig 31% 27% 41% 1:1
Sa 23.01. · 15:30 HSV Dortmund 20% 27% 52% 1:1
Sa 23.01. · 15:30 Bremen Freiburg 35% 28% 37% 1:1
Sa 23.01. · 15:30 Schalke Augsburg 65% 23% 12% 1:0
Sa 23.01. · 15:30 Paderborn Mainz 47% 24% 29% 1:1

Spieltag 19

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 30.01. · 15:30 Bayern Schalke 66% 20% 14% 2:0
Sa 30.01. · 15:30 Dortmund Hoffenheim 65% 19% 16% 2:1
Sa 30.01. · 15:30 Leipzig Bremen 68% 19% 12% 2:0
Sa 30.01. · 15:30 Freiburg Paderborn 33% 30% 37% 1:1
Sa 30.01. · 15:30 Augsburg Frankfurt 34% 22% 45% 1:1
Sa 30.01. · 15:30 Mainz HSV 45% 31% 23% 1:0
Sa 30.01. · 15:30 Union Berlin Leverkusen 29% 24% 47% 1:1
Sa 30.01. · 15:30 Köln Stuttgart 24% 18% 58% 1:2
Sa 30.01. · 15:30 Elversberg Gladbach 70% 21% 9% 2:0

Spieltag 20

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 06.02. · 15:30 Bayern Elversberg 75% 14% 11% 3:1
Sa 06.02. · 15:30 Stuttgart Hoffenheim 52% 25% 23% 1:1
Sa 06.02. · 15:30 Leverkusen Augsburg 71% 18% 11% 2:0
Sa 06.02. · 15:30 Frankfurt Mainz 40% 26% 35% 1:1
Sa 06.02. · 15:30 Gladbach Freiburg 51% 26% 23% 1:1
Sa 06.02. · 15:30 HSV Leipzig 35% 28% 37% 1:1
Sa 06.02. · 15:30 Bremen Köln 32% 28% 40% 1:1
Sa 06.02. · 15:30 Schalke Union Berlin 67% 24% 10% 1:0
Sa 06.02. · 15:30 Paderborn Dortmund 23% 24% 53% 1:1

Spieltag 21

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 13.02. · 15:30 Dortmund Stuttgart 59% 19% 22% 2:1
Sa 13.02. · 15:30 Leipzig Leverkusen 54% 22% 24% 2:1
Sa 13.02. · 15:30 Hoffenheim Paderborn 36% 29% 35% 1:1
Sa 13.02. · 15:30 Freiburg Frankfurt 55% 20% 25% 2:1
Sa 13.02. · 15:30 Augsburg Bremen 41% 28% 31% 1:1
Sa 13.02. · 15:30 Mainz Gladbach 38% 32% 30% 1:1
Sa 13.02. · 15:30 Union Berlin Bayern 6% 11% 84% 0:3
Sa 13.02. · 15:30 Köln HSV 55% 24% 21% 1:1
Sa 13.02. · 15:30 Elversberg Schalke 46% 33% 21% 1:0

Spieltag 22

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 20.02. · 15:30 Bayern Augsburg 91% 6% 3% 4:0
Sa 20.02. · 15:30 Stuttgart Paderborn 37% 33% 30% 0:0
Sa 20.02. · 15:30 Leverkusen Mainz 61% 22% 17% 1:1
Sa 20.02. · 15:30 Frankfurt Leipzig 34% 25% 41% 1:1
Sa 20.02. · 15:30 Gladbach Köln 47% 27% 26% 1:1
Sa 20.02. · 15:30 HSV Hoffenheim 36% 26% 38% 1:1
Sa 20.02. · 15:30 Bremen Dortmund 9% 19% 72% 0:2
Sa 20.02. · 15:30 Schalke Freiburg 70% 21% 9% 2:0
Sa 20.02. · 15:30 Elversberg Union Berlin 74% 19% 7% 2:0

Spieltag 23

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 27.02. · 15:30 Dortmund Union Berlin 77% 16% 7% 2:0
Sa 27.02. · 15:30 Leipzig Bayern 17% 19% 64% 1:2
Sa 27.02. · 15:30 Stuttgart HSV 68% 22% 10% 1:0
Sa 27.02. · 15:30 Hoffenheim Gladbach 62% 23% 16% 2:0
Sa 27.02. · 15:30 Freiburg Leverkusen 43% 24% 33% 1:1
Sa 27.02. · 15:30 Augsburg Elversberg 23% 24% 53% 1:1
Sa 27.02. · 15:30 Mainz Schalke 20% 33% 46% 0:1
Sa 27.02. · 15:30 Köln Frankfurt 39% 20% 41% 2:2
Sa 27.02. · 15:30 Paderborn Bremen 56% 23% 21% 1:1

Spieltag 24

TerminHeimGast 1X2Tipp
Di 02.03. · 20:30 Bayern Freiburg 93% 5% 2% 4:0
Di 02.03. · 20:30 Leverkusen Hoffenheim 58% 21% 21% 2:1
Di 02.03. · 20:30 Frankfurt Dortmund 19% 24% 58% 1:1
Di 02.03. · 20:30 Union Berlin Augsburg 47% 26% 28% 1:1
Di 02.03. · 20:30 Gladbach Stuttgart 24% 21% 55% 1:2
Di 02.03. · 20:30 HSV Paderborn 25% 31% 44% 1:1
Di 02.03. · 20:30 Bremen Mainz 22% 26% 52% 1:1
Di 02.03. · 20:30 Schalke Köln 66% 23% 11% 1:0
Di 02.03. · 20:30 Elversberg Leipzig 60% 24% 16% 1:1

Spieltag 25

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 06.03. · 15:30 Dortmund Bayern 24% 23% 54% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 Leipzig Schalke 43% 30% 27% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 Stuttgart Leverkusen 48% 26% 26% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 Hoffenheim Bremen 62% 23% 16% 2:0
Sa 06.03. · 15:30 Freiburg Augsburg 61% 22% 17% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 Mainz Elversberg 22% 27% 51% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 HSV Frankfurt 42% 24% 34% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 Köln Union Berlin 52% 25% 23% 1:1
Sa 06.03. · 15:30 Paderborn Gladbach 56% 23% 21% 1:1

Spieltag 26

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 13.03. · 15:30 Bayern Mainz 85% 10% 6% 3:1
Sa 13.03. · 15:30 Leverkusen Köln 72% 18% 11% 2:0
Sa 13.03. · 15:30 Frankfurt Paderborn 24% 27% 48% 1:1
Sa 13.03. · 15:30 Augsburg Leipzig 28% 25% 47% 1:1
Sa 13.03. · 15:30 Union Berlin Freiburg 52% 25% 23% 1:1
Sa 13.03. · 15:30 Gladbach HSV 51% 28% 21% 1:0
Sa 13.03. · 15:30 Bremen Stuttgart 12% 15% 73% 1:3
Sa 13.03. · 15:30 Schalke Hoffenheim 54% 25% 20% 1:1
Sa 13.03. · 15:30 Elversberg Dortmund 41% 31% 29% 1:1

Spieltag 27

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 20.03. · 15:30 Dortmund Gladbach 73% 18% 9% 2:0
Sa 20.03. · 15:30 Leipzig Union Berlin 73% 17% 9% 2:0
Sa 20.03. · 15:30 Stuttgart Schalke 38% 35% 27% 0:0
Sa 20.03. · 15:30 Hoffenheim Frankfurt 59% 19% 22% 2:1
Sa 20.03. · 15:30 Freiburg Elversberg 39% 25% 35% 1:1
Sa 20.03. · 15:30 Mainz Augsburg 40% 30% 30% 1:1
Sa 20.03. · 15:30 HSV Bremen 47% 29% 24% 1:1
Sa 20.03. · 15:30 Köln Bayern 5% 9% 86% 0:3
Sa 20.03. · 15:30 Paderborn Leverkusen 39% 22% 39% 1:1

Spieltag 28

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 03.04. · 15:30 Bayern HSV 93% 5% 2% 4:0
Sa 03.04. · 15:30 Leipzig Freiburg 76% 15% 9% 2:0
Sa 03.04. · 15:30 Leverkusen Dortmund 36% 28% 37% 1:1
Sa 03.04. · 15:30 Frankfurt Stuttgart 27% 19% 54% 1:2
Sa 03.04. · 15:30 Augsburg Hoffenheim 29% 23% 48% 1:1
Sa 03.04. · 15:30 Union Berlin Mainz 37% 27% 37% 1:1
Sa 03.04. · 15:30 Gladbach Bremen 43% 29% 27% 1:1
Sa 03.04. · 15:30 Schalke Paderborn 39% 34% 27% 0:0
Sa 03.04. · 15:30 Elversberg Köln 74% 18% 8% 2:0

Spieltag 29

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 10.04. · 15:30 Dortmund Schalke 48% 30% 22% 1:0
Sa 10.04. · 15:30 Stuttgart Elversberg 44% 28% 28% 1:1
Sa 10.04. · 15:30 Hoffenheim Freiburg 70% 18% 12% 2:0
Sa 10.04. · 15:30 Mainz Leipzig 27% 29% 44% 1:1
Sa 10.04. · 15:30 Gladbach Leverkusen 29% 25% 46% 1:1
Sa 10.04. · 15:30 HSV Union Berlin 52% 28% 20% 1:0
Sa 10.04. · 15:30 Köln Augsburg 48% 24% 28% 1:1
Sa 10.04. · 15:30 Bremen Frankfurt 22% 21% 58% 1:2
Sa 10.04. · 15:30 Paderborn Bayern 8% 12% 80% 1:3

Spieltag 30

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 17.04. · 15:30 Bayern Hoffenheim 83% 9% 7% 4:1
Sa 17.04. · 15:30 Leipzig Köln 73% 17% 10% 2:0
Sa 17.04. · 15:30 Leverkusen Bremen 67% 20% 12% 2:0
Sa 17.04. · 15:30 Freiburg Mainz 51% 25% 24% 1:1
Sa 17.04. · 15:30 Frankfurt Gladbach 48% 26% 26% 1:1
Sa 17.04. · 15:30 Augsburg Dortmund 15% 22% 63% 0:2
Sa 17.04. · 15:30 Union Berlin Stuttgart 24% 20% 56% 1:2
Sa 17.04. · 15:30 Schalke HSV 69% 22% 9% 1:0
Sa 17.04. · 15:30 Elversberg Paderborn 45% 32% 23% 1:0

Spieltag 31

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 24.04. · 15:30 Dortmund Leipzig 62% 22% 16% 1:1
Sa 24.04. · 15:30 Stuttgart Freiburg 68% 21% 11% 2:0
Sa 24.04. · 15:30 Hoffenheim Union Berlin 67% 21% 12% 2:0
Sa 24.04. · 15:30 Frankfurt Leverkusen 31% 23% 45% 1:1
Sa 24.04. · 15:30 Gladbach Schalke 23% 32% 45% 0:1
Sa 24.04. · 15:30 HSV Elversberg 30% 27% 43% 1:1
Sa 24.04. · 15:30 Köln Mainz 38% 25% 38% 1:1
Sa 24.04. · 15:30 Bremen Bayern 2% 6% 92% 0:3
Sa 24.04. · 15:30 Paderborn Augsburg 58% 21% 20% 2:1

Spieltag 32

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 08.05. · 15:30 Bayern Gladbach 89% 8% 4% 3:0
Sa 08.05. · 15:30 Leipzig Paderborn 42% 28% 30% 1:1
Sa 08.05. · 15:30 Leverkusen HSV 75% 17% 8% 2:0
Sa 08.05. · 15:30 Freiburg Köln 63% 21% 16% 1:1
Sa 08.05. · 15:30 Augsburg Stuttgart 21% 18% 61% 1:2
Sa 08.05. · 15:30 Mainz Dortmund 15% 26% 59% 0:1
Sa 08.05. · 15:30 Union Berlin Bremen 44% 28% 28% 1:1
Sa 08.05. · 15:30 Schalke Frankfurt 62% 21% 17% 2:1
Sa 08.05. · 15:30 Elversberg Hoffenheim 62% 22% 16% 1:1

Spieltag 33

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 15.05. · 15:30 Dortmund Köln 77% 16% 8% 2:0
Sa 15.05. · 15:30 Stuttgart Leipzig 50% 27% 23% 1:1
Sa 15.05. · 15:30 Hoffenheim Mainz 54% 24% 22% 1:1
Sa 15.05. · 15:30 Leverkusen Bayern 18% 19% 63% 1:2
Sa 15.05. · 15:30 Frankfurt Elversberg 28% 24% 48% 1:1
Sa 15.05. · 15:30 Gladbach Augsburg 46% 27% 27% 1:1
Sa 15.05. · 15:30 HSV Freiburg 55% 26% 20% 1:1
Sa 15.05. · 15:30 Bremen Schalke 14% 27% 59% 0:1
Sa 15.05. · 15:30 Paderborn Union Berlin 62% 22% 17% 1:1

Spieltag 34

TerminHeimGast 1X2Tipp
Sa 22.05. · 15:30 Bayern Frankfurt 89% 6% 4% 5:1
Sa 22.05. · 15:30 Leipzig Hoffenheim 59% 20% 21% 2:1
Sa 22.05. · 15:30 Freiburg Dortmund 27% 27% 46% 1:1
Sa 22.05. · 15:30 Augsburg HSV 49% 27% 23% 1:1
Sa 22.05. · 15:30 Mainz Stuttgart 21% 21% 58% 1:2
Sa 22.05. · 15:30 Union Berlin Gladbach 44% 28% 28% 1:1
Sa 22.05. · 15:30 Köln Paderborn 22% 26% 52% 1:1
Sa 22.05. · 15:30 Schalke Leverkusen 50% 27% 23% 1:1
Sa 22.05. · 15:30 Elversberg Bremen 70% 21% 9% 2:0

Prognosen aus einem Poisson-Modell auf Basis der Saisondaten 2025/26; Werte 1 / X / 2 = Heimsieg / Remis / Auswärtssieg. Spielplan und Anstoßzeiten: OpenLigaDB, Änderungen möglich. Für die 3. Liga liegen die Ansetzungen 2026/27 noch nicht vor.

Verwandte Tools & Themen

18+ Glücksspiel kann süchtig machen Spielen Sie verantwortungsbewusst Hilfe: bzga.de, check-dein-spiel.de, 0800 1 37 27 00